Перспективне меню шкільної їдальні
Чотиритижневе перспективне меню
Комплексних обідів для учнів Плесенської гімназії у 2023 році
на зимовий період
(ціна обіду – 31грн.)
І тиждень
Найменування | Вихід, г | Найменування | Вихід, г | ||
Понеділок | 6-11років | 11-14років | Четвер | 6-11років | 11-14років |
Салат з моркви з імбиром | 75 | 75 | Суп ячний | 250 | 250 |
Суп гречаний | 250 | 250 | Огірок солоний | 100 | 100 |
Каша молочна манна/яйце варене | 220/1шт | 220/1шт | Печеня по домашньому зі свининою | 135/70 | 150/100 |
Сік | 200 | 200 | Хліб житній | 30 | 50 |
Хліб пшеничний | 30 | 50 | Какао | 200 | 200 |
Яблуко | 100 | 100 | Сир твердий | 15 | 15 |
Вівторок | Банан | 100 | 100 | ||
Суп з макаронами | 250 | 250 | П’ятниця | ||
Салат з капусти з ароматною олією | 100 | 100 | Борщ з капустою | 250 | 250 |
Рис відварний | 120 | 150 | Запіканка сирна зі сметаною | 140/25 | 140/25 |
Палички курячі | 75 | 100 | Чай каркаде | 200 | 200 |
Йогурт | 100 | 100 | Фрукти (мандарини) | 100 | 100 |
Хліб житній | 30 | 50 | Хліб пшеничний | 30 | 50 |
Апельсини | 100 | 100 | |||
Середа | |||||
Салат з пастою і буряком | 100 | 100 | |||
Капусняк | 250 | 250 | |||
Горох відварний | 120 | 150 | |||
Риба смажена | 60 | 90 | |||
Хліб пшеничний | 30 | 50 | |||
Компот з сухофруктів | 200 | 200 | |||
Банан | 100 | 100 |
ІІ тиждень
Найменування | Вихід, г | Найменування | Вихід, г | ||
Понеділок | 6-11років | 11-14років | Четвер | 6-11років | 11-14років |
Капусняк | 250 | 250 | Розсольник | 250 | 250 |
Салат з моркви та яблук з соусом «Вінегрет» | 100 | 100 | Овочі кислі | 100 | 100 |
Каша перлова | 120 | 150 | Макарони відварні | 120 | 150 |
Пухкий омлет | 50 | 50 | Січеники | 70 | 100 |
Хліб житній | 30 | 50 | Компот з сухофруктів | 200 | 200 |
Йогурт | 100 | 100 | Хліб житній | 30 | 50 |
Сир твердий | 15 | 15 | Мандарини | 100 | 100 |
Банан | 100 | 100 | П’ятниця | ||
Вівторок | Борщ з капусти | 250 | 250 | ||
Суп з макаронами | 250 | 250 | Сирники з сметаною | 155/25 | 155/25 |
Салат з капусти з аром.олією | 100 | 100 | Чай каркаде | 200 | 200 |
Ліниві голубці з куркою | 120/70 | 150/100 | Хліб пшеничний | 30 | 50 |
Хліб пшеничний | 30 | 50 | Банан | 100 | 100 |
Какао | 200 | 200 | |||
Апельсини | 100 | 100 | |||
Середа | |||||
Суп гороховий | 250 | 250 | |||
Салат з пасти та буряка | 100 | 100 | |||
Відварна картопля з вер.масл. | 120 | 150 | |||
Риба тушков. з овочами під соусом | 60/18 | 90/30 | |||
Хліб житній | 30 | 50 | |||
Сік | 200 | 200 | |||
Яблуко | 100 | 100 |
ІІІ тиждень
Найменування | Вихід, г | Найменування | Вихід, г | ||
Понеділок | 6-11років | 11-14років | Четвер | 6-11років | 11-14років |
Суп з гречаний | 250 | 250 | Салат з буряка з аром.олією | 100 | 100 |
Салат з моркви, сиром та сметаною | 100 | 100 | Суп рисовий | 250 | 250 |
Каша молочна вівсяна/Яйце варене | 220/1шт | 220/1шт | Горох відварний | 120 | 150 |
Чай з лимоном | 200/10 | 200/10 | Риба хек смажена | 60 | 90 |
Хліб пшеничний | 30 | 50 | Хліб житній | 30 | 50 |
Фрукти(апельсини) | 100 | 100 | Чай | 200 | 200 |
Вівторок | Сир твердий | 15 | 15 | ||
Капусняк | 250 | 250 | Апельсин | 100 | 100 |
Овочі кислі | 100 | 100 | П’ятниця | ||
Плов з булгуру зі свининою | 136/64 | 150/90 | Борщ з капустою | 250 | 250 |
Хліб житній | 30 | 50 | Запіканка сирна з яблуками, морквою та сметаною | 200/25 | 200/25 |
Какао | 200 | 200 | Чай каркаде | 200 | 200 |
Сир твердий | 15 | 15 | Хліб пшеничний | 30 | 50 |
Банани | 100 | 100 | Банан | 100 | 100 |
Середа | |||||
Суп ячний | 250 | 250 | |||
Салат з капусти і насіння | 100 | 100 | |||
Печеня по-домашньому з куркою | 180/70 | 180/100 | |||
Йогурт | 100 | 100 | |||
Хліб пшеничний | 30 | 50 | |||
Апельсин | 100 | 100 |
IV тиждень
Найменування | Вихід, г | Найменування | Вихід, г | ||
Понеділок | 6-11років | 11-14років | Четвер | 6-11років | 11-14років |
Суп пшеничний | 250 | 250 | Суп вермішелевий | 250 | 250 |
Салат з капусти і моркви | 100 | 100 | Салат з буряка | 100 | 100 |
Каша гречана в’язка | 120 | 150 | Рис відварний | 120 | 150 |
Омлет пухкий | 50 | 50 | Курячий шніцель | 75 | 100 |
Хліб пшеничний | 30 | 50 | Хліб пшеничний | 50 | 50 |
Сік | 200 | 200 | Какао | 200 | 200 |
Банан | 100 | 100 | Сир твердий | 15 | 15 |
Вівторок | Апельсини | 100 | 100 | ||
Капусняк | 250 | 250 | П’ятниця | ||
Салат з мор.каррі та соусом «Вінегрет» | 100 | 100 | Борщ з капусти | 250 | 250 |
Пюре горохове | 120 | 150 | Вареники ліниві з сметаною | 205/25 | 205/25 |
Котлета м’ясна | 70 | 100 | Чай | 200 | 200 |
Йогурт | 100 | 100 | Хліб пшеничний | 30 | 50 |
Хліб житній | 30 | 50 | Мандарини | 100 | 100 |
Апельсини | 100 | 100 | |||
Середа | |||||
Суп рисовий | 250 | 250 | |||
Салат з кваш.огірків | 100 | 100 | |||
Картопляне пюре з орегано | 150 | 150 | |||
Стіки рибні | 60 | 90 | |||
Хліб житній | 30 | 50 | |||
Компот з сухофруктів | 200 | 200 | |||
Банан | 100 | 100 |