Моніторинг якості освіти
Моніторинг навчальних досягнень учнів за 2019-2020 н.р.
Предмет | Клас | Уч. що вик. роб | Високий рівень | Достатній рівень | Середній рівень | Початковий рівень | ||||
к-ть | % | к-ть | % | к-ть | % | к-ть | % | |||
Англійська мова | 5 | 16 | 2 | 12,5 | 6 | 37,5 | 6 | 37,5 | 2 | 12,5 |
Географія | 7 | 14 | - | - | 4 | 29 | 7 | 50 | 3 | 21 |
Англійська мова | 10 | 10 | - | - | 4 | 40 | 4 | 40 | 2 | 20 |
Алгебра | 9 | 8 | - | - | 4 | 50 | 4 | 50 | - | - |
Математика | 6 | 15 | 3 | 20 | 6 | 40 | 3 | 30 | 3 | 20 |
Інформатика | 9 | 9 | - | - | 4 | 45 | 4 | 45 | 1 | 10 |
Математика | 8 | 10 | - | - | 2 | 20 | 4 | 40 | 4 | 40 |
Німецька мова | 7 | 12 | - | - | 3 | 25 | 5 | 42 | 4 | 33 |
Українська мова | 10 | 10 | - | - | 6 | 60 | 3 | 30 | 1 | 10 |
Українська мова | 11 | 7 | 1 | 14,5 | 2 | 28,5 | 2 | 28,5 | 2 | 28,5 |
Зарубіжна література | 6 | 15 | 5 | 33 | 4 | 27 | 4 | 27 | 2 | 13 |
Зарубіжна література | 8 | 11 | 3 | 27 | 4 | 36 | 3 | 27 | 1 | 10 |
Українська література | 11 | 10 | 2 | 20 | 4 | 40 | 2 | 20 | 2 | 20 |
Природознавство | 5 | 15 | 5 | 33 | 6 | 40 | 4 | 27 | - | - |
Хімія | 8 | 10 | 1 | 10 | 3 | 30 | 4 | 40 | 2 | 20 |
Основи здоров’я | 7 | 12 | 2 | 17 | 4 | 33 | 3 | 25 | 3 | 25 |
Історія | 6 | 16 | 2 | 12,5 | 6 | 37,5 | 6 | 37,5 | 2 | 12,5 |
Українська мова | 9 | 8 | - | - | 3 | 37,5 | 4 | 50 | 1 | 12,5 |
Українська література | 5 | 18 | 4 | 22 | 6 | 33 | 5 | 28 | 3 | 17 |
Історія України | 10 | 10 | - | - | 4 | 40 | 4 | 40 | 2 | 20 |
Фізика | 11 | 7 | 1 | 13 | 2 | 29 | 2 | 29 | 2 | 29 |
Українська мова | 3 | 5 | 1 | 20 | 2 | 40 | 1 | 20 | 1 | 20 |
Математика | 3 | 5 | 1 | 20 | 2 | 40 | 1 | 20 | 1 | 20 |
Українська мова | 4 | 12 | 1 | 9 | 4 | 33 | 7 | 58 | - | - |
Математика | 4 | 12 | 2 | 16 | 5 | 42 | 5 | 42 | - | - |
Природознавство | 4 | 12 | 2 | 16 | 5 | 42 | 5 | 42 | - | - |
Моніторинг здобувачів освіти за 2020-2021 н.р.
Моніторинг здобувачів освіти за І семестр 2021-2022 н.р.